
1 x Brons kylfa
Þyngd: 2
A headache on a stick.
| Gæði |
|---|
| 1
| 2
| 3
| 4
|
|---|
Matur |
Virkja áhrif | 0s | | | |
Lífsuppbygging | 0 /s | | | |
Ending | 50 | 50 | 50 | 50 |
Slétt | 35 | 6 | 6 | 6 |
Slétt | 35 | 41 | 47 | 53 |
DEFENSE |
Brynvörn | 20 | 21 | 22 | 23 |
Varnar kraftur | 10 | 10 | 10 | 10 |
Víkjunarkraftur | 30 | 31 | 32 | 33 |
Vörn | 2 | 2 | 2 | 2 |
RESTE |
Bakstunga | 3 | 3 | 3 | 3 |
Árás | 80 | 80 | 80 | 80 |
Gæði
| 1
| 2
| 3
| 4
|
|
|---|

| Wood | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |

| Brons | 8 | 4 | 8 | 12 | 32 |

| Leður bútar | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Smiðja | 1
| 2
| 3
| 4
| |