
1 x Copper knife
Þyngd: 0,3
Beittur kopar hnífur
| Gæði |
|---|
| 1
| 2
| 3
| 4
|
|---|
Matur |
Virkja áhrif | 0s | | | |
Lífsuppbygging | 0 /s | | | |
Ending | 50 | 50 | 50 | 50 |
Gata | 9 | 10 | 11 | 12 |
Gata | 9 | 10 | 11 | 12 |
Rista | 9 | 10 | 11 | 12 |
DEFENSE |
Brynvörn | 20 | 21 | 22 | 23 |
Varnar kraftur | 8 | 8 | 8 | 8 |
Víkjunarkraftur | 10 | 11 | 12 | 13 |
Vörn | 4 | 4 | 4 | 4 |
RESTE |
Bakstunga | 10 | 10 | 10 | 10 |
Árás | 10 | 10 | 10 | 10 |
Gæði
| 1
| 2
| 3
| 4
|
|
|---|

| Wood | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |

| Kopar | 8 | 4 | 8 | 12 | 32 |

| Grádvergar auga | 0 | 8 | 16 | 24 | 48 |
| Smiðja | 1
| 2
| 3
| 4
| |