
1 x Abyssal razor
Þyngd: 0,3
A knife from the deep.
| Gæði |
|---|
| 1
| 2
| 3
| 4
|
|---|
Matur |
Virkja áhrif | 0s | | | |
Lífsuppbygging | 0 /s | | | |
Ending | 50 | 50 | 50 | 50 |
Gata | 12 | 13 | 14 | 15 |
Gata | 12 | 13 | 14 | 15 |
Rista | 12 | 13 | 14 | 15 |
DEFENSE |
Brynvörn | 20 | 21 | 22 | 23 |
Varnar kraftur | 10 | 10 | 10 | 10 |
Víkjunarkraftur | 10 | 11 | 12 | 13 |
Vörn | 4 | 4 | 4 | 4 |
RESTE |
Bakstunga | 10 | 10 | 10 | 10 |
Árás | 10 | 10 | 10 | 10 |
Gæði
| 1
| 2
| 3
| 4
|
|
|---|

| Fine wood | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |

| Chitin | 20 | 10 | 20 | 30 | 80 |

| Leður bútar | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vinnustöð | 2
| 3
| 4
| 5
| |