
1 x Tunç kılıç
Ağırlık: 0,8
Kana susamış bir dost.
| Kalite |
|---|
| 1
| 2
| 3
| 4
|
|---|
Yiyecek |
Aktif etkiler | 0s | | | |
Sağlık yenileme | 0 /s | | | |
Sağlamlık | 50 | 50 | 50 | 50 |
Kesme | 35 | 41 | 47 | 53 |
DEFENSE |
Zırh | 20 | 21 | 22 | 23 |
Bloklama gücü | 10 | 10 | 10 | 10 |
Savuşturma gücü | 20 | 21 | 22 | 23 |
Bloklama | 2 | 2 | 2 | 2 |
RESTE |
Arkadan bıçaklama | 3 | 3 | 3 | 3 |
Saldır | 40 | 40 | 40 | 40 |
Kalite
| 1
| 2
| 3
| 4
|
|
|---|

| Odun | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 |

| Tunç | 8 | 4 | 8 | 12 | 32 |

| Deri hurdaları | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| Ocak | 1
| 2
| 3
| 4
| |