
1 x Çakmak taşı balta
Ağırlık: 1,5
Taştan daha keskindir.
| Kalite |
|---|
| 1
| 2
| 3
| 4
|
|---|
Yiyecek |
Aktif etkiler | 0s | | | |
Sağlık yenileme | 0 /s | | | |
Sağlamlık | 30 | 30 | 30 | 30 |
Doğrama | 30 | 33 | 36 | 39 |
Kesme | 20 | 25 | 30 | 35 |
DEFENSE |
Zırh | 20 | 21 | 22 | 23 |
Bloklama gücü | 10 | 10 | 10 | 10 |
Savuşturma gücü | 20 | 21 | 22 | 23 |
Bloklama | 2 | 2 | 2 | 2 |
RESTE |
Arkadan bıçaklama | 3 | 3 | 3 | 3 |
Saldır | 50 | 50 | 50 | 50 |
Kalite
| 1
| 2
| 3
| 4
|
|
|---|

| Odun | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |

| Çakmak taşı | 6 | 3 | 6 | 9 | 24 |

| Deri hurdaları | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| Tezgâh | 1
| 2
| 3
| 4
| |