
1 x Medený nôž
Váha: 0,3
Trblietavý medený nôž.
| Kvalita |
|---|
| 1
| 2
| 3
| 4
|
|---|
Jedlo |
Aktívne efekty | 0s | | | |
Regenerácia zdravia | 0 /s | | | |
Životnosť | 50 | 50 | 50 | 50 |
Prienik | 9 | 10 | 11 | 12 |
Prienik | 9 | 10 | 11 | 12 |
Seknutie | 9 | 10 | 11 | 12 |
DEFENSE |
Zbroj | 20 | 21 | 22 | 23 |
Sila blokovania | 8 | 8 | 8 | 8 |
Sila odrazenia | 10 | 11 | 12 | 13 |
Blocking | 4 | 4 | 4 | 4 |
RESTE |
Útok zo zadu | 10 | 10 | 10 | 10 |
Útok | 10 | 10 | 10 | 10 |
Kvalita
| 1
| 2
| 3
| 4
|
|
|---|

| Drevo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |

| Meď | 8 | 4 | 8 | 12 | 32 |

| Oko Šedivca | 0 | 8 | 16 | 24 | 48 |
| Vyhňa | 1
| 2
| 3
| 4
| |