
1 x 흑철 칼
무게: 0,3
어두운색의 칼, 단단하고 날카롭다.
| 품질 |
|---|
| 1
| 2
| 3
| 4
|
|---|
식량 |
발동중인 효과 | 0s | | | |
체력 회복 | 0 /s | | | |
내구도 | 50 | 50 | 50 | 50 |
관통 | 18 | 19 | 20 | 21 |
관통 | 18 | 19 | 20 | 21 |
베기 | 18 | 19 | 20 | 21 |
DEFENSE |
방어구 | 20 | 21 | 22 | 23 |
방어 위력 | 15 | 15 | 15 | 15 |
반격 위력 | 10 | 11 | 12 | 13 |
막기 | 4 | 4 | 4 | 4 |
RESTE |
암살 | 10 | 10 | 10 | 10 |
공격 | 10 | 10 | 10 | 10 |
품질
| 1
| 2
| 3
| 4
|
|
|---|

| 질 좋은 나무 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |

| 흑철 | 10 | 4 | 8 | 12 | 34 |

| 아마포 실 | 5 | 5 | 10 | 15 | 35 |
| 대장간 | 4
| 5
| 6
| 7
| |