
1 x 奈落のカミソリ
重量: 0,3
はるか底からのナイフ。
| 品質 |
|---|
| 1
| 2
| 3
| 4
|
|---|
食物 |
発動中の効果 | 0s | | | |
体力回復 | 0 /s | | | |
耐久度 | 50 | 50 | 50 | 50 |
刺し | 12 | 13 | 14 | 15 |
刺し | 12 | 13 | 14 | 15 |
斬り | 12 | 13 | 14 | 15 |
DEFENSE |
アーマー | 20 | 21 | 22 | 23 |
ブロック力 | 10 | 10 | 10 | 10 |
受け流し力 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ブロック | 4 | 4 | 4 | 4 |
RESTE |
暗殺 | 10 | 10 | 10 | 10 |
攻撃 | 10 | 10 | 10 | 10 |
品質
| 1
| 2
| 3
| 4
|
|
|---|

| 上質な木 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |

| キチン | 20 | 10 | 20 | 30 | 80 |

| 革の切れ端 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 作業台 | 2
| 3
| 4
| 5
| |