
1 x 鉄の斧
重量: 2
鋭く強い、木こりの友。
| 品質 |
|---|
| 1
| 2
| 3
| 4
|
|---|
食物 |
発動中の効果 | 0s | | | |
体力回復 | 0 /s | | | |
耐久度 | 50 | 50 | 50 | 50 |
叩き切り | 50 | 53 | 56 | 59 |
斬り | 55 | 60 | 65 | 70 |
DEFENSE |
アーマー | 20 | 21 | 22 | 23 |
ブロック力 | 10 | 10 | 10 | 10 |
受け流し力 | 20 | 21 | 22 | 23 |
ブロック | 2 | 2 | 2 | 2 |
RESTE |
暗殺 | 3 | 3 | 3 | 3 |
攻撃 | 50 | 50 | 50 | 50 |
品質
| 1
| 2
| 3
| 4
|
|
|---|

| 木 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |

| 鉄 | 20 | 10 | 20 | 30 | 80 |

| 革の切れ端 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 鍛冶場 | 2
| 3
| 4
| 5
| |