
1 x Bronzbuzogány
Súly: 2
Botos fejfájás.
| Minőség |
|---|
| 1
| 2
| 3
| 4
|
|---|
Élelem |
Aktív hatások | 0s | | | |
Életerő regen. | 0 /s | | | |
Tartósság | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tompa | 35 | 6 | 6 | 6 |
Tompa | 35 | 41 | 47 | 53 |
DEFENSE |
Páncél | 20 | 21 | 22 | 23 |
Blokkolási erő | 10 | 10 | 10 | 10 |
Hárítási erő | 30 | 31 | 32 | 33 |
Hárítás | 2 | 2 | 2 | 2 |
RESTE |
Hátbaszúrás | 3 | 3 | 3 | 3 |
Támadás | 80 | 80 | 80 | 80 |
Minőség
| 1
| 2
| 3
| 4
|
|
|---|

| Fa | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |

| Bronz | 8 | 4 | 8 | 12 | 32 |

| Bőrdarabok | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Kohó | 1
| 2
| 3
| 4
| |