
1 x Mélységi penge
Súly: 0,3
Egy kés a mélyből.
| Minőség |
|---|
| 1
| 2
| 3
| 4
|
|---|
Élelem |
Aktív hatások | 0s | | | |
Életerő regen. | 0 /s | | | |
Tartósság | 50 | 50 | 50 | 50 |
Szúró | 12 | 13 | 14 | 15 |
Szúró | 12 | 13 | 14 | 15 |
Vágó | 12 | 13 | 14 | 15 |
DEFENSE |
Páncél | 20 | 21 | 22 | 23 |
Blokkolási erő | 10 | 10 | 10 | 10 |
Hárítási erő | 10 | 11 | 12 | 13 |
Hárítás | 4 | 4 | 4 | 4 |
RESTE |
Hátbaszúrás | 10 | 10 | 10 | 10 |
Támadás | 10 | 10 | 10 | 10 |
Minőség
| 1
| 2
| 3
| 4
|
|
|---|

| Remek fa | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |

| Kitin | 20 | 10 | 20 | 30 | 80 |

| Bőrdarabok | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Munkaasztal | 2
| 3
| 4
| 5
| |