
1 x Tűzkő fejsze
Súly: 1,5
Élesebb a kőnél.
| Minőség |
|---|
| 1
| 2
| 3
| 4
|
|---|
Élelem |
Aktív hatások | 0s | | | |
Életerő regen. | 0 /s | | | |
Tartósság | 30 | 30 | 30 | 30 |
Kivág | 30 | 33 | 36 | 39 |
Vágó | 20 | 25 | 30 | 35 |
DEFENSE |
Páncél | 20 | 21 | 22 | 23 |
Blokkolási erő | 10 | 10 | 10 | 10 |
Hárítási erő | 20 | 21 | 22 | 23 |
Hárítás | 2 | 2 | 2 | 2 |
RESTE |
Hátbaszúrás | 3 | 3 | 3 | 3 |
Támadás | 50 | 50 | 50 | 50 |
Minőség
| 1
| 2
| 3
| 4
|
|
|---|

| Fa | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |

| Kovakő | 6 | 3 | 6 | 9 | 24 |

| Bőrdarabok | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| Munkaasztal | 1
| 2
| 3
| 4
| |