
1 x Měděný nůž
Váha: 0,3
Třpytivý měděný nůž.
| Kvalita |
|---|
| 1
| 2
| 3
| 4
|
|---|
Jídlo |
Aktivní účinky | 0s | | | |
Regenerací zdraví | 0 /s | | | |
Výdrž | 50 | 50 | 50 | 50 |
Bodné | 9 | 10 | 11 | 12 |
Bodné | 9 | 10 | 11 | 12 |
Sečné | 9 | 10 | 11 | 12 |
DEFENSE |
Zbroj | 20 | 21 | 22 | 23 |
Síla blokování | 8 | 8 | 8 | 8 |
Síla krytí | 10 | 11 | 12 | 13 |
Blokování | 4 | 4 | 4 | 4 |
RESTE |
Bodnutí do zad | 10 | 10 | 10 | 10 |
Útok | 10 | 10 | 10 | 10 |
Kvalita
| 1
| 2
| 3
| 4
|
|
|---|

| Dřevo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |

| Měď | 8 | 4 | 8 | 12 | 32 |

| Oko šedého trpaslíka | 0 | 8 | 16 | 24 | 48 |
| Kovárna | 1
| 2
| 3
| 4
| |