
1 x Sekera z pazourku
Váha: 1,5
Ostřejší než kámen.
| Kvalita |
|---|
| 1
| 2
| 3
| 4
|
|---|
Jídlo |
Aktivní účinky | 0s | | | |
Regenerací zdraví | 0 /s | | | |
Výdrž | 30 | 30 | 30 | 30 |
Nasekat | 30 | 33 | 36 | 39 |
Sečné | 20 | 25 | 30 | 35 |
DEFENSE |
Zbroj | 20 | 21 | 22 | 23 |
Síla blokování | 10 | 10 | 10 | 10 |
Síla krytí | 20 | 21 | 22 | 23 |
Blokování | 2 | 2 | 2 | 2 |
RESTE |
Bodnutí do zad | 3 | 3 | 3 | 3 |
Útok | 50 | 50 | 50 | 50 |
Kvalita
| 1
| 2
| 3
| 4
|
|
|---|

| Dřevo | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |

| Pazourek | 6 | 3 | 6 | 9 | 24 |

| Zbytky z kůže | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| Pracovní stůl | 1
| 2
| 3
| 4
| |