
1 x 银剑
重量: 1
最纯净的金属,不洁之物都无法承受它的功击。
| 品质 |
|---|
| 1
| 2
| 3
| 4
|
|---|
食物 |
活跃效果 | 0s | | | |
生命值恢复 | 0 /s | | | |
耐久力 | 50 | 50 | 50 | 50 |
劈砍 | 75 | 81 | 87 | 93 |
精神 | 30 | 35 | 40 | 45 |
DEFENSE |
护甲 | 20 | 21 | 22 | 23 |
格挡 | 10 | 10 | 10 | 10 |
招架力 | 20 | 21 | 22 | 23 |
格挡 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RESTE |
背刺 | 3 | 3 | 3 | 3 |
攻击 | 40 | 40 | 40 | 40 |
品质
| 1
| 2
| 3
| 4
|
|
|---|

| 木材 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 |

| 银 | 40 | 20 | 40 | 60 | 160 |

| 皮碎片 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 |

| 铁 | 5 | 3 | 6 | 9 | 23 |
| 熔炉 | 3
| 4
| 5
| 6
| |