
1 x 青铜锤
重量: 2
令人头疼的武器。
| 品质 |
|---|
| 1
| 2
| 3
| 4
|
|---|
食物 |
活跃效果 | 0s | | | |
生命值恢复 | 0 /s | | | |
耐久力 | 50 | 50 | 50 | 50 |
锤击 | 35 | 6 | 6 | 6 |
锤击 | 35 | 41 | 47 | 53 |
DEFENSE |
护甲 | 20 | 21 | 22 | 23 |
格挡 | 10 | 10 | 10 | 10 |
招架力 | 30 | 31 | 32 | 33 |
格挡 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RESTE |
背刺 | 3 | 3 | 3 | 3 |
攻击 | 80 | 80 | 80 | 80 |
品质
| 1
| 2
| 3
| 4
|
|
|---|

| 木材 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |

| 青铜 | 8 | 4 | 8 | 12 | 32 |

| 皮碎片 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 熔炉 | 1
| 2
| 3
| 4
| |