
1 x 黑金属匕首
重量: 0,3
一把黑暗的刀,坚固而锋利
| 品质 |
|---|
| 1
| 2
| 3
| 4
|
|---|
食物 |
活跃效果 | 0s | | | |
生命值恢复 | 0 /s | | | |
耐久力 | 50 | 50 | 50 | 50 |
戳刺 | 18 | 19 | 20 | 21 |
戳刺 | 18 | 19 | 20 | 21 |
劈砍 | 18 | 19 | 20 | 21 |
DEFENSE |
护甲 | 20 | 21 | 22 | 23 |
格挡 | 15 | 15 | 15 | 15 |
招架力 | 10 | 11 | 12 | 13 |
格挡 | 4 | 4 | 4 | 4 |
RESTE |
背刺 | 10 | 10 | 10 | 10 |
攻击 | 10 | 10 | 10 | 10 |
品质
| 1
| 2
| 3
| 4
|
|
|---|

| 细木 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |

| 黑金属 | 10 | 4 | 8 | 12 | 34 |

| 亚麻线 | 5 | 5 | 10 | 15 | 35 |
| 熔炉 | 4
| 5
| 6
| 7
| |